AEFE - Avantage familial pays du rythme Nord - Arrêté du 27 août 2012
AU MAROC : (compte tenu des droits de scolarités sur le site du Lycée Lyautey)
| Droits de scolarité | Maternelle | Élémentaire | Collège | Lycée |
| Dirhams | 23760 | 21150 | 24840 | 28620 |
| Euros | 2080 | 1900 | 2170 | 2530 |
| Avantage familial | ||||
| Avantage mensuel (euros) | 285 | 285 | 265 | 288 |
| Avantage annuel (euros) | 3420 | 3420 | 3180 | 3456 |
| Reste mensuel (euros) |
111,67 | 126,67 | 84,17 | 77,17 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire